Abruzzo

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 1.273.660 587.165 379.503 64,63% 461,01 297,96
2014 1.331.574 593.080 273.534 46,12% 445,40 205,42
2015 1.326.513 593.818 292.573 49,27% 447,65 220,56
2016 1.322.247 601.991 323.667 53,77% 455,28 244,79
2017 1.315.196 596.745 334.121 55,99% 453,73 254,05
2018 1.300.645 603.838 359.892 59,60% 464,26 276,70
2019 1.293.941 600.278 376.108 62,66% 463,91 290,67
2020 1.285.256 585.046 380.230 64,99% 455,20 295,84

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni