Basilicata
Anno | Popolazione | Totale RU t/anno | Totale RD t/anno | % RD | RU procapite kg/anno | RD procapite kg/anno |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 539999 | 193.214 | 121.229 | 62,74% | 357,80 | 224,50 |
2014 | 576.619 | 201.130 | 55.447 | 27,57% | 348,81 | 96,16 |
2015 | 573.694 | 198.933 | 61.444 | 30,89% | 346,76 | 107,10 |
2016 | 570.365 | 201.946 | 79.236 | 39,24% | 497,06 | 261,13 |
2017 | 567.118 | 196.315 | 88.906 | 45,29% | 346,16 | 156,77 |
2018 | 558.587 | 199.424,617 | 94.241,860 | 47,26% | 357,02 | 168,71 |
2019 | 553.254 | 197.213,762 | 97.369,856 | 49,37% | 356,46 | 175,99 |
2020 | 547.579 | 188.716,706 | 106.421,367 | 56,39% | 344,64 | 194,35 |
Fonte: ISPRA
Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl
.