Calabria
Anno | Popolazione | Totale RU t/anno | Totale RD t/anno | % RD | RU procapite kg/anno | RD procapite kg/anno |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.844.586 | 758.474 | 402.370 | 53,05% | 411,19 | 218,14 |
2014 | 1.976.631 | 810.950 | 150.732 | 18,59% | 410,27 | 76,26 |
2015 | 1.970.521 | 802.978 | 200.718 | 25,00% | 407,50 | 101,86 |
2016 | 1.965.128 | 793.469 | 263.461 | 33,20% | 403,77 | 134,07 |
2017 | 1.956.687 | 773.790 | 306.943 | 39,67% | 395,46 | 156,87 |
2018 | 1.912.021 | 785.414,251 | 355.323,811 | 45,24% | 410,78 | 185,84 |
2019 | 1.894.110 | 767.269,802 | 367.638,723 | 47,92% | 405,08 | 194,10 |
2020 | 1.877.728 | 715.975,880 | 373.609,685 | 52,18% | 381,30 | 198.97 |
Fonte: ISPRA
Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl
.