Campania

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 5.590.681 2.652.820 1.449.468 54,64% 474,51 259,27
2014 5.861.529 2.563.596 1.219.484 47,57% 437,36 208,05
2015 5.850.850 2.567.346 1.246.050 48,53% 438,80 212,97
2016 5.839.084 2.627.865 1.355.069 51,57% 450,05 232,07
2017 5.826.693 2.560.999 1.351.252 52,76% 439,52 231,90
2018 5.740.291 2.602.769,430 1.370.600,401 52,66% 453,42 238,77
2019 5.712.143 2.595.166,096 1.368.911,138 52,75% 454,32 239,65
2020 5.679.759 2.560.489,280 1.384.620,288 54,08% 450,81 243,78

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni