Emilia Romagna

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 4.431.816 2.839.418 2.050.695 72,22% 640,69 462,72
2014 4.450.508 2.823.876 1.556.114 55,11% 634,51% 349,65
2015 4.448.146 2.855.593 1.642.974 57,54% 641,97 369,36
2016 4.448.841 2.904.852 1.761.869 60,65% 652,95 396,03
2017 4.452.629 2.859.763 1.825.373 63,83% 642,26 409,95
2018 4.459.453 2.945.290 1.981.177 67,27% 660,46 444,26
2019 4.464.119 2.960.609 2.089.048 70,56% 663,20 467,96
2020 4.445.549 2.844.728 2.053.051 72,17% 639,90 461,82

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni