Friuli Venezia Giulia

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 1.197.295 599.862 407.556 67,94% 501,01 340,40
2014 1.227.122 553.433 334.078 60,36% 451,00 272,25
2015 1.221.218 562.443 353.738 62,89% 460,56 289,66
2016 1.217.872 582.053 390.675 67,12% 477,93 320,78
2017 1.215.538 589.018 385.664 65,48% 484,57 317,28
2018 1.210.414 595.729 394.957 66,30% 492,17 326,30
2019 1.206.216 603.107 405.089 67,17% 500,00 335,83+
2020 1.198.753 597.621 406.621 68,04% 498,54 339,20

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni