ITALIA: dati raccolte rifiuti urbani dal 2004 al 2021

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 58.983.122 29.618.666 18.954.976 64,00% 502,15 321,36
2020 59.257.566 28.945.094 18.245.851 63,04% 488,46 307,91
2019 60.244.639 30.078.697 18.452.091 61,35% 499,28 306,29
2018 60.359.546 30.164.516 17.535.401 58,13% 499,75 290,52
2017 60.483.973 29.857.660 16.429.974 55,53% 489,18 271,64
2016 60.589.445 30.116.605 15.821.933 52,54% 497,06 261,13
2015 60.665.551 29.524.264 14.020.859 47,49% 486,67 231,12
2014 60.795.612 29.655.791 13.405.413 45,20% 487,79 220,50
2013 60.782.668 29.570.783 12.505.298 42,29% 486,50 205,74
2012 59.394.207 29.993.529 11.992.356 39,98% 504,99 201,91
2011 59.433.744 31.386.220 11.847.940 37,75% 528,09 199,35
2010 60.626.442 32.439.546 11.450.627 35,30% 535,07 188,87
2009 60.340.328 32.110.086,590 10.775.739,093 33,56% 532,15 178,58
2008 60.045.068 32.466.805,818 9.937.358,104 30,61% 540,71 165,50
2007 59.619.290 32.542.179,250 8.960.101,144 27,53% 545,83 150,29
2006 59.131.287 32.515.899,377 8.375.886,208 25,76% 549,89 141,65
2005 58.751.711 31.667.984,007 7.670.080,900 24,22% 539,01 130,55
2004 58.462.375 31.149.583,988 7.066.784,020 22,69% 532,81 120,88

Tabella dati delle raccolte dei rifiuti in Italia fra il 2004 e il 2021 (fonte: ISPRA)

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

La tabella è stampabile ed esportabile in Excel.

Si forniscono anche alcune elaborazioni di dati nazionali relativi alle raccolte relative al periodo 1997-2020.

ITALIA: dati di raccolta dei rifiuti urbani e di produzione pro-capite per il periodo 1997-2021

Dati Nazionali


Dati Regioni