Lazio

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 5.715.190 2.883.043 1.539.755 53,41% 504,45 269,41
2014 5.892.425 3.084.837 1.011.115 32,78% 523,53 171,60
2015 5.888.472 3.023.402 1.134.109 37,51% 513,44 192,60
2016 5.898.124 3.025.497 1.281.844 42,37% 512,96 217,33
2017 5.896.693 2.972.094 1.825.373 45,52% 504,03 229,43
2018 5.773.076 3.026.629 1.445.496 47,76% 524,27 250,39
2019 5.755.700 2.982.549 1.531.394 51,35% 518,19 266,07
2020 5.720.796 2.815.268 1.476.774 52,46% 492,11 258,14

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni