Lombardia
Anno | Popolazione | Totale RU t/anno | Totale RD t/anno | % RD | RU procapite kg/anno | RD procapite kg/anno |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.965.046 | 4.782.257 | 2.492.962 | 73,04% | 479,90 | 350,52 |
2014 | 10.002.615 | 4.642.315 | 2.615.335 | 56,34% | 464,11 | 261,47 |
2015 | 10.008.349 | 4.625.449 | 2.714.373 | 58,68% | 462,16 | 271,21 |
2016 | 10.019.166 | 4.781.845 | 3.257.113 | 68,11% | 477,27 | 325,09 |
2017 | 10.036.258 | 4.685.489 | 3.261.667 | 69,61% | 466,86 | 324,99 |
2018 | 10.010.833 | 4.810.952 | 3.401.830 | 70,71% | 480,57 | 329,81 |
2019 | 10.027.602 | 4.843.570 | 3.488.628 | 72,03% | 483,02 | 347,90 |
2020 | 9.966.992 | 4.680.196 | 3.429.561 | 73,28% | 469,57 | 344,09 |
Fonte: ISPRA
Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl
.