Molise

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 290.769 112.195 65.971 58,80 385,86 226,88
2014 313.348 121.100 26.963 22,26% 386,47 86,05
2015 312.027 121.864 31.335 25,71% 390,56 100,42
2016 310.449 120.445 33.675 27,96% 387,97 108,47
2017 308,493 116.658 35.838 30,72% 378,15 116,17
2018 303.790 116.491 44.685 38,36% 383,46 147,09
2019 300.516 11.241 56.112 50,44% 370,17 186,72
2020 296.547 109.137 60.568 55,50% 368,03 204,25

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni