Sicilia
Anno | Popolazione | Totale RU t/anno | Totale RD t/anno | % RD | RU procapite kg/anno | RD procapite kg/anno |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.801.468 | 2.224.866 | 1.044148 | 46,93% | 463,37 | 217,45 |
2014 | 5.092.080 | 2.340.935 | 291.650 | 12,46% | 459,72 | 57,28 |
2015 | 5.074.261 | 2.350.191 | 300.386 | 12,78% | 463,16 | 59,20 |
2016 | 5.056.641 | 2.357.111 | 363.608 | 15,43% | 466,14 | 71,91 |
2017 | 5.026.989 | 2.299.125 | 498.630 | 21,69% | 457,36 | 99,19 |
2018 | 4.908.548 | 2.292.422 | 676.668 | 29,52% | 467,03 | 137,86 |
2019 | 4.875.290 | 2.233.279 | 860.325 | 38,52% | 458,08 | 176,47 |
2020 | 4.840.876 | 2.151.927 | 909.528 | 42,27% | 444,53 | 187,88 |
Fonte: ISPRA
Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl
.