Trentino-Alto Adige

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 1.077.932 542.792 393.951 72,58% 503,55 365,47
2014 1.055.934 495.425 331.925 67,00% 469,18 314,34
2015 1.059.114 488.477 329.449 67,44% 461,21 311,06
2016 1.062.860 510.477 359.759 70,47% 480,29 338,48
2017 1.067.648 519.034 371.501 71,58% 486,15 347,96
2018 1.074.034 543.626 394.373 72,54% 506,15 367,19
2019 1.078.069 546.636 399.672 73,11% 507,05 370,73
2020 1.078.460 512.341 374.416 73,08% 475,07 347,18

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni