Umbria

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 859.572 445.321 298.097 66,94% 518,07 346,80
2014 894.762 476.375 233.141 48,94% 532,40 260,56
2015 891.181 462.962 226.175 48,85% 519,49 253,79
2016 888.908 470.603 271.046 57,60% 529,42 304,92
2017 884.640 450.830 278.125 61,69% 509,62 314,39
2018 873.744 460.610 292.048 63,40% 527,17 334,25
2019 870,165 454.254 300.106 66,07% 522,03 344,88
2020 865.013 438.903 290.689 66,23% 507,39 336,05

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni