Valle D’Aosta
Anno | Popolazione | Totale RU t/anno | Totale RD t/anno | % RD | RU procapite kg/anno | RD procapite kg/anno |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 123.337 | 74.242 | 47.551 | 64,05% | 601,94 | 330,27 |
2014 | 128.298 | 72.431 | 31.067 | 42,89% | 564,55 | 242,15 |
2015 | 127.329 | 72.463 | 34.644 | 47,81% | 569,10 | 272,08 |
2016 | 126.883 | 72.685 | 40.415 | 55,60% | 572,85 | 318,51 |
2017 | 126.202 | 73,721 | 45.072 | 61,145 | 584,15 | 357,14 |
2018 | 125.653 | 75.056 | 46.737 | 62,27% | 597,32 | 371,95 |
2019 | 125.034 | 75.825 | 48.933 | 64,53% | 606,43 | 391,36 |
2020 | 123.895 | 75.887 | 48.928 | 64,47% | 612,51 | 394,91 |
Fonte: ISPRA
Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl
.