Veneto

Anno Popolazione Totale RU t/anno Totale RD t/anno % RD RU procapite kg/anno RD procapite kg/anno
2021 4.854.633 2.368.470 1.804.268 76,18% 487,88 371,66
2014 4.927.596 2.240.454 1.514.735 67,61% 454,67 307,40
2015 4.915.123 2.191.064 1.507.350 68,80% 445,78 306,68
2016 4.907.529 2.389.216 1.741.865 72,91% 486,85 354,94
2017 4.905.037 2.334.794 1.719.477 73,65% 476,00 350,55
2018 4.884.590 2.363.232 1.742.928 73,75% 483,81 356,82
2019 4.879.133 2.403.335 1.795.251 74,70% 492,57 367,94
2020 4.852.453 2.320.680 1.766.331 76,11% 478,25 364,01

Fonte: ISPRA

Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl

.

Dati Nazionali


Dati Regioni